MADENCİLİĞİN GSYH İÇİNDEKİ PAYI
Yıllar Madencilik/GSYH (%) Madencilik ve Taşocakçılığı Üretim Değeri (Bin TL) GSYH (Bin TL)
2001 0,98 2.353.927 240.224.083
2002 0,92 3.225.992 350.476.089
2003 1,00 4.538.250 454.780.659
2004 1,06 5.898.572 559.033.026
2005 1,18 7.628.517 648.931.712
2006 1,18 8.952.359 758.390.785
2007 1,25 10.530.592 843.177.653
2008 1,37 13.029.626 950.144.254
2009 1,49 14.235.361 952.558.579
2010 1,43 15.785.419 1.105.101.110

Kaynak: TÜİK